<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekointernet Haber</title>
	<atom:link href="http://www.ekointernethaber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekointernethaber.com</link>
	<description>Ulusal Haber Portalı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 08:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://www.ekointernethaber.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-turk-bayragi-32x32.jpg</url>
	<title>Ekointernet Haber</title>
	<link>http://www.ekointernethaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TBMM&#8217;de Bir İlk Yaşandı: Aktif Görevdeki İki Milletvekili Evlendi</title>
		<link>http://www.ekointernethaber.com/tbmmde-bir-ilk-yasandi-aktif-gorevdeki-iki-milletvekili-evlendi/</link>
					<comments>http://www.ekointernethaber.com/tbmmde-bir-ilk-yasandi-aktif-gorevdeki-iki-milletvekili-evlendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[aktif milletvekilleri evlendi]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara Milletvekili Murat Emir]]></category>
		<category><![CDATA[CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[CHP Grup Başkanvekili Murat Emir]]></category>
		<category><![CDATA[CHP haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[CHP milletvekilleri evlendi]]></category>
		<category><![CDATA[CHP son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Evrim Rızvanoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Evrim Rızvanoğlu evlendi]]></category>
		<category><![CDATA[Evrim Rızvanoğlu kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[milletvekili nikâhı]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Emir]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Emir evlendi]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Emir kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento tarihinde ilk]]></category>
		<category><![CDATA[siyasi gündem]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM tarihinde ilk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekointernethaber.com/?p=86218</guid>

					<description><![CDATA[Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu dünyaevine girdi. Çiftin evliliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihinde bir ilke imza atması nedeniyle dikkat çekti. Siyaset gündeminin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşen nikâh, aktif görev yapan iki milletvekilinin aynı yasama döneminde evlenmesi &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu dünyaevine girdi. Çiftin evliliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihinde bir ilke imza atması nedeniyle dikkat çekti.</p>
<p>Siyaset gündeminin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşen nikâh, aktif görev yapan iki milletvekilinin aynı yasama döneminde evlenmesi bakımından parlamentoda ilk olma özelliği taşıyor.</p>
<p><strong>TBMM Tarihinde İlk Kez Yaşandı</strong></p>
<p>Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu&#8217;nun evliliğiyle birlikte TBMM tarihinde ilk kez görevde bulunan iki milletvekili aynı dönemde hayatlarını birleştirmiş oldu. Bu gelişmeyle çift, parlamento tarihinin &#8220;ilk aktif milletvekili çifti&#8221; olarak kayıtlara geçti.</p>
<p><strong>Murat Emir Kimdir?</strong></p>
<p>1969 yılında Malatya&#8217;nın Hekimhan ilçesinde doğan Murat Emir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Göz hastalıkları uzmanı olan Emir, Almanya&#8217;daki Heidelberg Üniversitesinde Lazer Fiziği alanında yüksek lisans yaptı.</p>
<p>Tıp eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini de tamamlayan Emir, sağlık hukuku alanında doktora derecesi aldı.</p>
<p>Siyasi yaşamına gençlik yıllarında CHP&#8217;de başlayan Murat Emir, 2015 yılından bu yana üst üste dört dönem Ankara Milletvekili seçildi. Parti içinde ve TBMM&#8217;de çeşitli görevlerde bulunan Emir, Nisan 2024&#8217;ten itibaren CHP TBMM Grup Başkanvekili olarak görev yapıyor.</p>
<p><strong>Evrim Rızvanoğlu Kimdir?</strong></p>
<p>1980 yılında Van&#8217;da doğan Evrim Rızvanoğlu, lisans eğitimini ABD&#8217;deki California State University&#8217;de, yüksek lisansını ise Florida International University&#8217;de İşletme Yönetimi (MBA) alanında tamamladı.</p>
<p>İş hayatında aile şirketinde yöneticilik yapan Rızvanoğlu, siyasi kariyerine 2020 yılında DEVA Partisi&#8217;nin kurucu kadrosunda yer alarak başladı. Partide Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.</p>
<p>2023 Genel Seçimleri&#8217;nde CHP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen Rızvanoğlu, TBMM Çevre Komisyonu ile Parlamentolararası Birlik Grubu&#8217;nda görev aldı. Haziran 2025&#8217;te DEVA Partisi&#8217;nden ayrılarak CHP&#8217;ye katılan Rızvanoğlu, halen CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Doğa Hakları ve Çevre Politikaları alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.ekointernethaber.com/tbmmde-bir-ilk-yasandi-aktif-gorevdeki-iki-milletvekili-evlendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD ile İran Arasında Barış Adımı: Petrol Fiyatları 75 Doların Altına Geriledi</title>
		<link>http://www.ekointernethaber.com/abd-ile-iran-arasinda-baris-adimi-petrol-fiyatlari-75-dolarin-altina-geriledi/</link>
					<comments>http://www.ekointernethaber.com/abd-ile-iran-arasinda-baris-adimi-petrol-fiyatlari-75-dolarin-altina-geriledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran barış görüşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran mutabakatı]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrol 75 dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrol fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[dünya piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[enerji arzı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[İran savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel petrol piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[petrol neden düştü]]></category>
		<category><![CDATA[petrol piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[petrol sevkiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası petrol fiyatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekointernethaber.com/?p=86215</guid>

					<description><![CDATA[ABD-İran Mutabakatı Piyasalara Nefes Aldırdı: Brent Petrol 75 Doların Altına Geriledi ABD ile İran arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Taraflar, sürecin ilerlemesini sağlayacak bir mutabakat zaptına imza atarken, nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere dönemi resmen başladı. Diplomatik gelişme, küresel piyasalarda da olumlu karşılandı. Özellikle enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik dikkat &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ABD-İran Mutabakatı Piyasalara Nefes Aldırdı: Brent Petrol 75 Doların Altına Geriledi</strong></p>
<p>ABD ile İran arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Taraflar, sürecin ilerlemesini sağlayacak bir mutabakat zaptına imza atarken, nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere dönemi resmen başladı.</p>
<p>Diplomatik gelişme, küresel piyasalarda da olumlu karşılandı. Özellikle enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı.</p>
<p><strong>Brent Petrol Savaş Sonrası İlk Kez 75 Doların Altına Düştü</strong></p>
<p>Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, Çarşamba günü kısa süreliğine 75 doların altına gerileyerek yaklaşık 74 dolar seviyelerinde işlem gördü.</p>
<p>Böylece Brent petrol, İran&#8217;daki çatışmaların 28 Şubat&#8217;ta başlamasından bu yana ilk kez 75 doların altına inmiş oldu.</p>
<p><strong>Zirve Seviyelere Göre Yaklaşık Yüzde 40 Geriledi</strong></p>
<p>Savaş döneminde varil başına yaklaşık 118 dolara kadar yükselen Brent petrol, son düşüşle birlikte zirve seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.</p>
<p>Son vadeli Brent kontratları son günlerde 80 doların altında işlem görmeye devam ederken, fiyatlar çatışmalar öncesindeki 72,48 dolarlık seviyenin ise halen üzerinde bulunuyor.</p>
<p><strong>Hürmüz Boğazı&#8217;nda Sevkiyatlar Normalleşiyor</strong></p>
<p>Petrol fiyatlarındaki gerilemenin yanı sıra küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı&#8217;nda da hareketlilik yeniden artmaya başladı.</p>
<p>Çatışmalar nedeniyle aksayan gemi trafiğinin kademeli olarak normale döndüğü belirtilirken, savaş öncesinde boğazdan günlük 125 ila 140 geminin geçtiği ve yaklaşık 20 milyon varil petrol ile petrol ürününün dünya pazarlarına ulaştırıldığı hatırlatılıyor.</p>
<p>Uzmanlar, ABD ile İran arasında yürütülecek 60 günlük müzakere sürecinin başarılı olması halinde hem enerji piyasalarında hem de küresel ekonomide istikrarın daha da güçlenebileceğini değerlendiriyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.ekointernethaber.com/abd-ile-iran-arasinda-baris-adimi-petrol-fiyatlari-75-dolarin-altina-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MHP&#8217;yi Hedef Alanlar Devletin Sigortasını Patlatmak İstiyor!</title>
		<link>http://www.ekointernethaber.com/mhpyi-hedef-alanlar-devletin-sigortasini-patlatmak-istiyor/</link>
					<comments>http://www.ekointernethaber.com/mhpyi-hedef-alanlar-devletin-sigortasini-patlatmak-istiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aziz Dağtekin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 21:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Yorum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekointernethaber.com/?p=86212</guid>

					<description><![CDATA[Aziz Dağtekin Yazdı Şöyle bir etrafınıza bakın… Türkiye&#8217;nin etrafındaki ateş çemberi her geçen gün daha da daralıyor. Sınırlarımızın ötesinde savaşlar, içeride ekonomik ve siyasi baskılar, küresel güçlerin bitmek bilmeyen hesapları… Tam da böylesi bir dönemde dikkat edin; aynı odaklar ısrarla Milliyetçi Hareket Partisi&#8217;ni hedef alıyor. Peki neden? Çünkü MHP, yalnızca seçimden seçime oy isteyen sıradan &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Aziz Dağtekin Yazdı</strong></h3>
<hr />
<p>Şöyle bir etrafınıza bakın…</p>
<p>Türkiye&#8217;nin etrafındaki ateş çemberi her geçen gün daha da daralıyor. Sınırlarımızın ötesinde savaşlar, içeride ekonomik ve siyasi baskılar, küresel güçlerin bitmek bilmeyen hesapları…</p>
<p>Tam da böylesi bir dönemde dikkat edin; aynı odaklar ısrarla <strong>Milliyetçi Hareket Partisi&#8217;ni hedef alıyor.</strong></p>
<p>Peki neden?</p>
<p>Çünkü MHP, yalnızca seçimden seçime oy isteyen sıradan bir siyasi parti değildir.</p>
<p><strong>MHP, Türk devlet aklının en sağlam sigortasıdır.</strong></p>
<p>Devlet refleksinin diri kalmasını sağlayan, milli bekamız söz konusu olduğunda tereddüt etmeden safını belli eden, Türkiye&#8217;nin kırmızı çizgilerini siyasi pazarlık konusu yapmayan köklü bir iradenin adıdır.</p>
<p>İşte bu yüzden saldırıyorlar.</p>
<p>Önce itibarsızlaştırıyorlar…</p>
<p>Yetmiyor; bölmeye çalışıyorlar…</p>
<p>Olmazsa içeriden çatlak oluşturmaya uğraşıyorlar…</p>
<p>Çünkü biliyorlar ki;</p>
<p><strong>MHP dimdik ayakta olduğu sürece Türkiye&#8217;nin milli refleksi de dimdik ayakta kalacaktır.</strong></p>
<p><strong>Asıl Hedef Parti Değil, Devletin Direncidir</strong></p>
<p>Bugüne kadar senaryo hiç değişmedi.</p>
<p>Dahili ve harici bedbahtlar önce Milliyetçi Hareket&#8217;i küçültmek istedi…</p>
<p>Sonra etkisizleştirmeye çalıştı…</p>
<p>Ardından siyasi denklemin dışına itmenin hesaplarını yaptı.</p>
<p>Çünkü hesapları sadece bir partiyle değildir.</p>
<p>Asıl hedef, Türkiye Cumhuriyeti Devleti&#8217;nin milli direncidir.</p>
<p>Onlar çok iyi biliyorlar;</p>
<p><strong>MHP güçlü olduğu sürece devletin sigortası sağlamdır.</strong></p>
<p>O sigorta attığında ise sadece bir parti değil, millet olarak hepimiz karanlığa sürükleniriz.</p>
<p><strong>MHP Makam Değil, Davadır</strong></p>
<p>Burada herkesin idrak etmesi gereken çok önemli bir gerçek vardır.</p>
<p>Milliyetçi Hareket Partisi;</p>
<p>Şahsi kariyerlerin basamağı değildir.</p>
<p>Makam pazarlıklarının adresi değildir.</p>
<p>Koltuk hesaplarının merkezi değildir.</p>
<p>Geçici heveslerin uğrak yeri hiç değildir.</p>
<p><strong>MHP, cihan-şümul Türk milliyetçiliği davasının asırlık sancağını taşıyan kutlu bir iradedir.</strong></p>
<p>Bu kutlu yürüyüşte isimler değişir…</p>
<p>Kadrolar değişir…</p>
<p>Görevler değişir…</p>
<p>Fakat dava değişmez.</p>
<p>Çünkü dava şahısların değil, milletindir.</p>
<p><strong>En Büyük Tehlike Dışarıdan Değil, İçeriden Gelen Ayrışmadır</strong></p>
<p>Bugün beni asıl düşündüren mesele dışarıdaki saldırılar değildir.</p>
<p>Asıl tehlike;</p>
<p>İçeride &#8220;ben&#8221; diyerek davayı küçülten anlayıştır.</p>
<p>Birileri hala küçük hesapların peşinde…</p>
<p>Küçük makamların…</p>
<p>Küçük kliklerin…</p>
<p>Küçük hesaplaşmaların…</p>
<p>Oysa büyük davalar küçük insanların egolarına sığmaz.</p>
<p><strong>Fatihler içinde hizipleşme arayanlar, tarih boyunca kendi kurdukları dar çemberlerin içinde kaybolmuşlardır.</strong></p>
<p>Bugün de değişen hiçbir şey yoktur.</p>
<blockquote><p><strong>&#8220;Ben kazanayım.&#8221;</strong></p>
<p><strong>&#8220;Benim ekibim olsun.&#8221;</strong></p>
<p><strong>&#8220;Benim adamım yönetsin.&#8221;</strong></p></blockquote>
<p>diyen herkes aslında istemeden de olsa davanın omurgasına zarar vermektedir.</p>
<p>Çünkü şahsi ihtiras büyüdükçe dava küçülür.</p>
<p>Ego büyüdükçe birlik zayıflar.</p>
<p>Birlik zayıfladığında ise en çok düşman sevinir.</p>
<p><strong>Düşman En Çok Biz Ayrışınca Kazanır</strong></p>
<p>Türkiye&#8217;ye diz çöktüremeyenler&#8230;</p>
<p>Sınırlarımızı aşamayanlar&#8230;</p>
<p>Masada istediklerini alamayanlar&#8230;</p>
<p>Şimdi içeride oluşacak en küçük çatlağın peşine düşüyor.</p>
<p>Çünkü biliyorlar;</p>
<p>Bir millet dışarıdan değil, içeriden bölündüğünde yenilir.</p>
<p>Onların umut bağladığı şey tam da budur.</p>
<p>Birbirimize düşmemiz…</p>
<p>Birbirimizi tüketmemiz…</p>
<p>Davayı şahsi hesaplara kurban etmemiz…</p>
<p>Buna izin vermek, en büyük hatadır.</p>
<p><strong>Bu Dava &#8220;Ben&#8221; Diyenlerin Değil, &#8220;Biz&#8221; Diyenlerindir</strong></p>
<p>Bir dava;</p>
<p>Egoyla büyümez.</p>
<p>İhanet ederek güçlenmez.</p>
<p>Küçük hesaplarla yücelmez.</p>
<p>Bir dava ancak sadakatle yaşar.</p>
<p>Fedakarlıkla büyür.</p>
<p>Samimiyetle kökleşir.</p>
<p>Ve millet sevgisiyle ebedileşir.</p>
<p>Tarih boyunca altın harflerle yazılan isimlere bakın.</p>
<p>Hiçbiri &#8220;ben&#8221; diyerek büyümedi.</p>
<p>Hepsi &#8220;önce devlet, önce millet&#8221; diyerek yürüdü.</p>
<p>Bugün de değişmesi gereken hiçbir ilke yoktur.</p>
<p><strong>MHP Bir Partiden Fazlasıdır</strong></p>
<p>MHP yalnızca bir siyasi hareket değildir.</p>
<p>Bir duruştur.</p>
<p>Bir karakterdir.</p>
<p>Bir devlet terbiyesidir.</p>
<p>Bir vicdandır.</p>
<p>Bir hafızadır.</p>
<p>Ve gerektiğinde millet için bedel ödemeyi göze alan iradenin adıdır.</p>
<p>Bu iradeyi zayıflatmaya çalışanlar sadece bir partiye değil;</p>
<p>Türkiye&#8217;nin geleceğine saldırmaktadır.</p>
<p>Son böz olarak, bu satırlar ne bir kırgınlığın ürünüdür…</p>
<p>Ne de herhangi bir kişiye yönelik hesaplaşmadır.</p>
<p>Bu satırlar;</p>
<p>Türk devletinin bekasına duyulan samimi sorumluluğun sesidir.</p>
<p>Bugün yapılması gereken bellidir.</p>
<p>Küçük hesapları terk etmek…</p>
<p>Ego duvarlarını yıkmak…</p>
<p>Birlik olmak…</p>
<p>Beraber olmak…</p>
<p>Ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde omuz omuza ilerlemektir.</p>
<p>Çünkü unutulmamalıdır ki;</p>
<p><strong>MHP bir kişinin değil, bir neslin emanetidir.</strong></p>
<p><strong>MHP bir grubun değil, Türk milletinin sigortasıdır.</strong></p>
<p>Ve o sigorta atarsa sadece bir parti değil, devletin milli refleksi zarar görür.</p>
<p>Şimdi karar vakti…</p>
<p>Ya &#8220;ben&#8221; diyerek tarihin tozlu raflarında kaybolacaksınız…</p>
<p>Ya da &#8220;biz&#8221; diyerek milletin hafızasında iz bırakacaksınız.</p>
<p><strong>Unutmayın; güneş balçıkla sıvanmaz. Dava ise şahsi ihtiraslarla asla küçültülemez.</strong></p>
<p><strong>Çünkü gerçek dava; isimlerin değil, milletin ve devletin geleceğinin davasıdır.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.ekointernethaber.com/mhpyi-hedef-alanlar-devletin-sigortasini-patlatmak-istiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TBMM&#8217;de Onaylandı! Emniyet Teşkilatı ve İnternet Haber Siteleri İçin Yeni Kurallar</title>
		<link>http://www.ekointernethaber.com/tbmmde-onaylandi-emniyet-teskilati-ve-internet-haber-siteleri-icin-yeni-kurallar/</link>
					<comments>http://www.ekointernethaber.com/tbmmde-onaylandi-emniyet-teskilati-ve-internet-haber-siteleri-icin-yeni-kurallar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 20:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[6 Şubat depremleri]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Basın İlan Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[deprem bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[emniyet müdürü kadroları]]></category>
		<category><![CDATA[Emniyet Teşkilatı]]></category>
		<category><![CDATA[Emniyet Teşkilatı Kanunu]]></category>
		<category><![CDATA[Genel İdare Hizmetleri Sınıfı]]></category>
		<category><![CDATA[internet haber siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[KDV istisnası]]></category>
		<category><![CDATA[komiser kadroları]]></category>
		<category><![CDATA[LPG sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis Genel Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[resmi ilan düzenlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[resmi ilan şartları]]></category>
		<category><![CDATA[riskli mükellef]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık nedeniyle ayrılan polisler]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[teminat düzenlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni yasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekointernethaber.com/?p=86209</guid>

					<description><![CDATA[TBMM Genel Kurulu&#8217;nda kabul edilerek yasalaşan yeni düzenleme, Emniyet Teşkilatı&#8217;nın personel yapısından internet haber sitelerine, akaryakıt sektöründen deprem bölgesindeki vergi istisnalarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu&#8217;nda görüşmeleri tamamlanan ve Emniyet Teşkilatı ile çeşitli alanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme; Emniyet Teşkilatı&#8217;nın personel &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TBMM Genel Kurulu&#8217;nda kabul edilerek yasalaşan yeni düzenleme, Emniyet Teşkilatı&#8217;nın personel yapısından internet haber sitelerine, akaryakıt sektöründen deprem bölgesindeki vergi istisnalarına kadar birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor.</strong></p>
<p>Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu&#8217;nda görüşmeleri tamamlanan ve Emniyet Teşkilatı ile çeşitli alanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.</p>
<p>Yeni düzenleme; Emniyet Teşkilatı&#8217;nın personel yapısından internet haber sitelerinin resmi ilan kriterlerine, akaryakıt ve LPG sektöründeki teminat uygulamalarından deprem bölgesine yönelik vergi istisnalarına kadar birçok başlıkta değişiklik öngörüyor.</p>
<p><strong>Emniyet teşkilatında amir kadroları yeniden düzenlendi</strong></p>
<p>Kanun kapsamında emniyet personeline düşen amir oranlarında önemli değişiklik yapıldı.</p>
<p>Buna göre birinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı her on bin personelde 25&#8217;ten 65&#8217;e yükseltildi. İkinci sınıf emniyet müdürlerinin oranı ise on binde 34&#8217;ten 75&#8217;e çıkarıldı.</p>
<p>Emniyet amirlerinin oranı da önemli ölçüde artırılarak on binde 93&#8217;ten on binde 300&#8217;e yükseltildi. Buna karşılık komiser ve komiser yardımcılarının kadro oranlarında düşüşe gidildi.</p>
<p><strong>Sağlık nedeniyle ayrılan personele yeni hak</strong></p>
<p>Yasayla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü&#8217;ne bağlı eğitim kurumlarından mezun olmasına rağmen sağlık sorunları nedeniyle görev yapamayan yaklaşık 400 kişiye de yeni bir hak tanındı.</p>
<p>Bu kapsamda söz konusu kişilerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarına atanabilmelerinin önü açıldı.</p>
<p><strong>İnternet haber sitelerine resmi ilan kriteri</strong></p>
<p>Kanunda internet haber sitelerine ilişkin yeni düzenlemeler de yer aldı.</p>
<p>Resmi ilan yayımlamak isteyen internet haber sitelerinin belirli okur sayısı, yayın süresi ve haber üretim kriterlerini karşılaması gerekecek.</p>
<p>Ayrıca yükümlülüklerini ihlal eden internet haber sitelerine uygulanacak resmi ilan kesme cezaları, ihlalin niteliğine göre 1 günden 25 güne kadar uygulanabilecek.</p>
<p><strong>Akaryakıt ve LPG sektöründe teminat yetkisi genişletildi</strong></p>
<p>Düzenleme kapsamında akaryakıt ve LPG sektöründe faaliyet gösteren riskli mükelleflerden alınacak teminatlara ilişkin yetki de artırıldı.</p>
<p>Mevcut uygulamada iki kat olarak belirlenen teminat artırma sınırı, yeni düzenlemeyle beş kata kadar çıkarılabilecek.</p>
<p><strong>Deprem bölgesindeki KDV istisnası uzatıldı</strong></p>
<p>Kanunla birlikte 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa çalışmalarına yönelik uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) istisnasının süresi de uzatıldı.</p>
<p>Buna göre deprem bölgesindeki yeniden yapım projelerinde geçerli olan KDV istisnası, 31 Aralık 2028 tarihine kadar devam edecek.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.ekointernethaber.com/tbmmde-onaylandi-emniyet-teskilati-ve-internet-haber-siteleri-icin-yeni-kurallar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erdoğan: Muhalefetteki Çok Başlılık Türkiye Siyasetine Zarar Veriyor</title>
		<link>http://www.ekointernethaber.com/erdogan-muhalefetteki-cok-baslilik-turkiye-siyasetine-zarar-veriyor/</link>
					<comments>http://www.ekointernethaber.com/erdogan-muhalefetteki-cok-baslilik-turkiye-siyasetine-zarar-veriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 19:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[12. Yargı Paketi]]></category>
		<category><![CDATA[Ak Parti]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti grup toplantısı]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Erdoğan açıklamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Erdoğan grup toplantısı]]></category>
		<category><![CDATA[Erdoğan konuşması]]></category>
		<category><![CDATA[Erdoğan son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[muhalefet eleştirisi]]></category>
		<category><![CDATA[muhalefet tartışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[siyasi gündem]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika siyaset haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM grup toplantısı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye siyaseti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekointernethaber.com/?p=86206</guid>

