<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>petrol fiyatları &#8211; Ekointernet Haber</title>
	<atom:link href="https://www.ekointernethaber.com/tag/petrol-fiyatlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ekointernethaber.com</link>
	<description>Ulusal Haber Portalı</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 04:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.ekointernethaber.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-turk-bayragi-32x32.jpg</url>
	<title>petrol fiyatları &#8211; Ekointernet Haber</title>
	<link>https://www.ekointernethaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Motorine 1,12 Lira Zam Geldi! İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları</title>
		<link>https://www.ekointernethaber.com/motorine-112-lira-zam-geldi-iste-guncel-akaryakit-fiyatlari/</link>
					<comments>https://www.ekointernethaber.com/motorine-112-lira-zam-geldi-iste-guncel-akaryakit-fiyatlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran gerilimi]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt zammı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara motorin fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[benzin motorin]]></category>
		<category><![CDATA[enerji piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[eşel mobil sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güncel motorin fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul motorin fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir motorin fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[motorin fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[motorin litre fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[motorine zam]]></category>
		<category><![CDATA[ÖTV düzenlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol zammı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika motorin]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz akaryakıt zamları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye akaryakıt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekointernethaber.com/?p=86523</guid>

					<description><![CDATA[Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, Türkiye&#8217;deki akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi. ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışın ardından motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,12 lira zam yapıldı. Son artışla birlikte motorin fiyatları birçok şehirde 75 lira seviyesini aşarken, doğu illerinde ise 77 liranın üzerine çıktı. Motorin Fiyatları &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, Türkiye&#8217;deki akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi. ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışın ardından motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren <strong>1,12 lira zam</strong> yapıldı.</p>
<p>Son artışla birlikte motorin fiyatları birçok şehirde <strong>75 lira seviyesini aşarken</strong>, doğu illerinde ise 77 liranın üzerine çıktı.</p>
<p><strong>Motorin Fiyatları Yeniden Güncellendi</strong></p>
<p>21 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren zam sonrası motorinin litre fiyatı büyük şehirlerde şu seviyelere yükseldi:</p>
<ul>
<li><strong>İstanbul:</strong> 74,27 TL</li>
<li><strong>Ankara:</strong> 75,39 TL</li>
<li><strong>İzmir:</strong> 75,66 TL</li>
<li><strong>Doğu illeri:</strong> 77,11 TL&#8217;ye kadar</li>
</ul>
<p>Akaryakıt istasyonlarında tabelalar yeniden değişirken, küresel petrol piyasasındaki hareketlilik pompaya doğrudan yansımaya devam ediyor.</p>
<p><strong>Temmuz Ayında Artış 8,54 Liraya Ulaştı</strong></p>
<p>Temmuz ayı boyunca motorin fiyatlarında peş peşe gelen zamlarla birlikte toplam artış <strong>8 lira 54 kuruş</strong> oldu. Uzmanlar, bu yükselişte uluslararası petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve rafineri ürün maliyetlerindeki değişimlerin belirleyici olduğunu ifade ediyor.</p>
<p><strong>Petrol Piyasasında Gerilim Etkisi</strong></p>
<p>ABD ile İran arasında daha önce sağlanan mutabakatın sona ermesi ve bölgede yeniden artan jeopolitik riskler, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmeler, Türkiye&#8217;de akaryakıt fiyatlarının da yeniden yükselmesine yol açtı.</p>
<p>Enerji piyasalarında belirsizliğin sürmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarındaki seyir, akaryakıt fiyatlarının yönü açısından yakından takip ediliyor.</p>
<p><strong>Eşel Mobil Sistemi Zamların Etkisini Sınırlıyor</strong></p>
<p>Hükümet tarafından uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, akaryakıta yansıması beklenen fiyat artışlarının önemli bir bölümü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanıyor. Bu uygulama sayesinde hesaplanan zamların yalnızca belirli bir kısmı pompa fiyatlarına yansırken, kalan bölüm vergi düzenlemesiyle dengeleniyor.</p>
<p>Yetkililer, sistemin enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmaya ve dezenflasyon sürecini desteklemeye katkı sağlamayı amaçladığını belirtiyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ekointernethaber.com/motorine-112-lira-zam-geldi-iste-guncel-akaryakit-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD ile İran Arasında Barış Adımı: Petrol Fiyatları 75 Doların Altına Geriledi</title>
		<link>https://www.ekointernethaber.com/abd-ile-iran-arasinda-baris-adimi-petrol-fiyatlari-75-dolarin-altina-geriledi/</link>
					<comments>https://www.ekointernethaber.com/abd-ile-iran-arasinda-baris-adimi-petrol-fiyatlari-75-dolarin-altina-geriledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran barış görüşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran mutabakatı]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrol 75 dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrol fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[dünya piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[enerji arzı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[İran savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel petrol piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[petrol neden düştü]]></category>
		<category><![CDATA[petrol piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[petrol sevkiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası petrol fiyatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekointernethaber.com/?p=86215</guid>

					<description><![CDATA[ABD-İran Mutabakatı Piyasalara Nefes Aldırdı: Brent Petrol 75 Doların Altına Geriledi ABD ile İran arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Taraflar, sürecin ilerlemesini sağlayacak bir mutabakat zaptına imza atarken, nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere dönemi resmen başladı. Diplomatik gelişme, küresel piyasalarda da olumlu karşılandı. Özellikle enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik dikkat &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ABD-İran Mutabakatı Piyasalara Nefes Aldırdı: Brent Petrol 75 Doların Altına Geriledi</strong></p>
<p>ABD ile İran arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Taraflar, sürecin ilerlemesini sağlayacak bir mutabakat zaptına imza atarken, nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla 60 günlük müzakere dönemi resmen başladı.</p>
<p>Diplomatik gelişme, küresel piyasalarda da olumlu karşılandı. Özellikle enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı.</p>
<p><strong>Brent Petrol Savaş Sonrası İlk Kez 75 Doların Altına Düştü</strong></p>
<p>Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, Çarşamba günü kısa süreliğine 75 doların altına gerileyerek yaklaşık 74 dolar seviyelerinde işlem gördü.</p>
<p>Böylece Brent petrol, İran&#8217;daki çatışmaların 28 Şubat&#8217;ta başlamasından bu yana ilk kez 75 doların altına inmiş oldu.</p>
<p><strong>Zirve Seviyelere Göre Yaklaşık Yüzde 40 Geriledi</strong></p>
<p>Savaş döneminde varil başına yaklaşık 118 dolara kadar yükselen Brent petrol, son düşüşle birlikte zirve seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.</p>
<p>Son vadeli Brent kontratları son günlerde 80 doların altında işlem görmeye devam ederken, fiyatlar çatışmalar öncesindeki 72,48 dolarlık seviyenin ise halen üzerinde bulunuyor.</p>
<p><strong>Hürmüz Boğazı&#8217;nda Sevkiyatlar Normalleşiyor</strong></p>
<p>Petrol fiyatlarındaki gerilemenin yanı sıra küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı&#8217;nda da hareketlilik yeniden artmaya başladı.</p>
<p>Çatışmalar nedeniyle aksayan gemi trafiğinin kademeli olarak normale döndüğü belirtilirken, savaş öncesinde boğazdan günlük 125 ila 140 geminin geçtiği ve yaklaşık 20 milyon varil petrol ile petrol ürününün dünya pazarlarına ulaştırıldığı hatırlatılıyor.</p>
<p>Uzmanlar, ABD ile İran arasında yürütülecek 60 günlük müzakere sürecinin başarılı olması halinde hem enerji piyasalarında hem de küresel ekonomide istikrarın daha da güçlenebileceğini değerlendiriyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ekointernethaber.com/abd-ile-iran-arasinda-baris-adimi-petrol-fiyatlari-75-dolarin-altina-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump duyurdu: Hürmüz Boğazı&#8217;nda abluka kaldırılıyor</title>
		<link>https://www.ekointernethaber.com/trump-duyurdu-hurmuz-bogazinda-abluka-kaldiriliyor/</link>
					<comments>https://www.ekointernethaber.com/trump-duyurdu-hurmuz-bogazinda-abluka-kaldiriliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran ilişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İran müzakereleri]]></category>
		<category><![CDATA[ABD son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[ABD yaptırımları]]></category>
		<category><![CDATA[deniz ablukası]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[dünya haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı açık kalacak]]></category>
		<category><![CDATA[Hürmüz Boğazı son durum]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[İran nükleer programı]]></category>
		<category><![CDATA[İran son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[İran yaptırımları]]></category>
		<category><![CDATA[küresel enerji piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer denetim]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Trump açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Siyaset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ekointernethaber.com/?p=86177</guid>

					<description><![CDATA[ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin kapsamlı nükleer denetimleri kabul ettiğini öne sürdü. Trump, bu gelişmenin ardından Hürmüz Boğazı&#8217;nın açık kalacağını ve mevcut şartlarda yeni bir deniz ablukasının uygulanmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı küresel enerji piyasalarının odağında ABD ile İran arasında yaşanan gerilim sürecinde stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin kapsamlı nükleer denetimleri kabul ettiğini öne sürdü. Trump, bu gelişmenin ardından Hürmüz Boğazı&#8217;nın açık kalacağını ve mevcut şartlarda yeni bir deniz ablukasının uygulanmayacağını söyledi.</p>
<p><strong>Hürmüz Boğazı küresel enerji piyasalarının odağında</strong></p>
<p>ABD ile İran arasında yaşanan gerilim sürecinde stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından kritik bir gündem maddesi haline geldi. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği su yolunda yaşanan aksaklıklar, petrol fiyatlarında dalgalanmaya ve uluslararası deniz taşımacılığında belirsizliklere neden oldu.</p>
<p>Son dönemde diplomatik temasların hız kazanmasıyla birlikte ateşkes ve kalıcı çözüme yönelik müzakereler devam ederken, Boğaz&#8217;ın güvenli şekilde yeniden uluslararası geçişlere açılması da gündemde yer alıyor.</p>
<p><strong>Trump: &#8220;İran en üst düzey nükleer denetimlere onay verdi&#8221;</strong></p>
<p>Donald Trump, yaptığı açıklamada İran&#8217;ın gelecekte kapsamlı ve eksiksiz nükleer denetim mekanizmalarını kabul ettiğini savundu. Bu kararın nükleer faaliyetlerin uluslararası düzeyde denetlenmesini sağlayacağını belirten Trump, aksi bir durumda müzakerelerin sona ereceğini ifade etti.</p>
<p>Trump, İran&#8217;ın attığı bu adım ve yürütülen görüşmeler doğrultusunda Hürmüz Boğazı&#8217;nın açık tutulmasına onay verdiğini açıkladı.</p>
<p><strong>&#8220;Gerekirse deniz ablukası yeniden uygulanabilir&#8221;</strong></p>
<p>ABD Başkanı, mevcut tabloda yeni bir deniz ablukası ihtimalinin düşük olduğunu dile getirirken, şartların değişmesi halinde bu seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Böyle bir durumda deniz trafiğinin yeniden durdurulabileceğini belirten Trump, alınacak kararların müzakerelerin seyrine bağlı olacağını kaydetti.</p>
<p><strong>Yaptırımlar ve insani yardım mesajı</strong></p>
<p>Trump ayrıca, İran&#8217;a yönelik yaptırımlar kapsamında serbest bırakılacak mali kaynakların ABD&#8217;nin denetimindeki emanet hesaplarında tutulacağını ifade etti. Bu fonların yalnızca gıda ve tıbbi malzeme alımında kullanılacağını belirten Trump, özellikle mısır, buğday ve soya fasulyesi gibi tarım ürünlerinin tedarik edilebileceğini söyledi.</p>
<p>İran&#8217;da insani ihtiyaçların arttığını savunan Trump, yardımın gecikmeden ulaştırılmasının önem taşıdığını vurgulayarak, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ifade etti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ekointernethaber.com/trump-duyurdu-hurmuz-bogazinda-abluka-kaldiriliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Araç Sahiplerine Müjde: Benzin ve Motorinde Dev İndirim Kapıda</title>
		<link>https://www.ekointernethaber.com/arac-sahiplerine-mujde-benzin-ve-motorinde-dev-indirim-kapida/</link>
					<comments>https://www.ekointernethaber.com/arac-sahiplerine-mujde-benzin-ve-motorinde-dev-indirim-kapida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 08:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt indirimi son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt tabelası]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt zammı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara akaryakıt fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[araç sahipleri]]></category>
		<category><![CDATA[benzin fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[benzin indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[benzin litre fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[eşel mobil sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[güncel akaryakıt fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul akaryakıt fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir akaryakıt fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[LPG fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[motorin fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[motorin indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[motorin litre fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[ÖTV düzenlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol düşüşü]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[pompa fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika akaryakıt]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye akaryakıt fiyatları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekointernethaber.com/?p=85833</guid>

					<description><![CDATA[Araç sahiplerini sevindirecek gelişme akaryakıt piyasasından geldi. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinde önemli fiyat düşüşleri bekleniyor. Benzin ve Motorinde İndirim Yolda Uluslararası petrol piyasalarında son günlerde görülen fiyat düşüşleri, yurt &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Araç sahiplerini sevindirecek gelişme akaryakıt piyasasından geldi. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinde önemli fiyat düşüşleri bekleniyor.</p>
<p><strong>Benzin ve Motorinde İndirim Yolda</strong></p>
<p>Uluslararası petrol piyasalarında son günlerde görülen fiyat düşüşleri, yurt içi akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor. Beklentilere göre benzinin litre fiyatında 1 lira 38 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 7 lira 25 kuruş seviyesinde indirim uygulanacak.</p>
<p>İndirimin, 1 Haziran gecesinden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Kesin fiyatlar ise dağıtım şirketlerinin güncellemesinin ardından netleşecek.</p>
<p><strong>Büyükşehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları</strong></p>
<p>İndirim öncesinde üç büyük ildeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:</p>
<p><strong>İstanbul Avrupa Yakası</strong><br />
• Benzin: 64,32 TL<br />
• Motorin: 67,05 TL<br />
• LPG: 33,89 TL</p>
<p><strong>İstanbul Anadolu Yakası</strong><br />
• Benzin: 64,18 TL<br />
• Motorin: 66,91 TL<br />
• LPG: 33,29 TL</p>
<p><strong>Ankara</strong><br />
• Benzin: 65,29 TL<br />
• Motorin: 68,16 TL<br />
• LPG: 33,87 TL</p>
<p><strong>İzmir</strong><br />
• Benzin: 65,57 TL<br />
• Motorin: 68,43 TL<br />
• LPG: 33,69 TL</p>
<p><strong>Petrol Fiyatlarındaki Hareketlilik Pompaya Yansıyor</strong></p>
<p>Akaryakıt fiyatları, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak sık sık değişiklik gösteriyor. Ham petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler zam olarak, düşüşler ise indirim olarak tüketiciye yansıyor.</p>
<p>Son dönemde petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesi, rafineri maliyetlerini azaltırken akaryakıt ürünlerinde de fiyat güncellemesini gündeme getirdi.</p>
<p><strong>Eşel Mobil Sistemi Nasıl İşliyor?</strong></p>
<p>Türkiye&#8217;de uygulanan eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki ani yükselişlerin vatandaş üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlıyor. Bu sistem kapsamında belirli dönemlerde akaryakıta gelmesi gereken zamların bir bölümü Özel Tüketim Vergisi&#8217;nden (ÖTV) karşılanıyor.</p>
<p>Böylece uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarının tamamı pompa fiyatlarına yansımıyor. Özellikle enflasyonla mücadele sürecinde kullanılan sistem, fiyat istikrarının korunmasına katkı sağlıyor.</p>
<p><strong>Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?</strong></p>
<p>Türkiye&#8217;de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatı esas alınıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç satış fiyatı oluşturuluyor. Son aşamada KDV&#8217;nin de eklenmesiyle tüketicinin pompada ödediği nihai fiyat ortaya çıkıyor.</p>
<p>Rafineri fiyatlarının belirlenmesinde ise Akdeniz piyasasında açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru önemli rol oynuyor. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarının yönünü doğrudan etkiliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ekointernethaber.com/arac-sahiplerine-mujde-benzin-ve-motorinde-dev-indirim-kapida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ateşkes piyasaları sakinleştirdi: Motorinde 4,35 TL indirim</title>
		<link>https://www.ekointernethaber.com/ateskes-piyasalari-sakinlestirdi-motorinde-435-tl-indirim/</link>
					<comments>https://www.ekointernethaber.com/ateskes-piyasalari-sakinlestirdi-motorinde-435-tl-indirim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editör]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bugünün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt zamları]]></category>
		<category><![CDATA[benzin motorin fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Brent petrol]]></category>
		<category><![CDATA[eşel mobil sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[motorin fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[motorin indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[motorin litre fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[petrol fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[pompa fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye akaryakıt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ekointernethaber.com/?p=85098</guid>

					<description><![CDATA[Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar ve gerilimlerin ardından tarafların ateşkes konusunda uzlaşmaya varması, küresel piyasalarda beklenen rahatlamayı beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, kısa sürede akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Yapılan son düzenleme ile birlikte motorin fiyatlarında önemli bir indirim gerçekleşti. Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmanın etkisiyle, 14 Nisan 2026 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar ve gerilimlerin ardından tarafların ateşkes konusunda uzlaşmaya varması, küresel piyasalarda beklenen rahatlamayı beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, kısa sürede akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Yapılan son düzenleme ile birlikte motorin fiyatlarında önemli bir indirim gerçekleşti.</p>
<p>Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmanın etkisiyle, 14 Nisan 2026 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 4,35 TL indirim yapıldı. Bu indirim doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Böylece uzun süredir yüksek seyreden motorin fiyatlarında sürücülerin yüzünü güldüren bir gelişme yaşanmış oldu.</p>
<h3><strong>Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?</strong></h3>
<p>Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte büyükşehirlerdeki motorin litre fiyatları şu seviyelere geriledi:</p>
<ul>
<li>İstanbul: 72,21 TL</li>
<li>Ankara: 73,34 TL</li>
<li>İzmir: 73,62 TL</li>
</ul>
<p>Fiyatların şehirler arasında farklılık göstermesinde nakliye, dağıtım maliyetleri ve yerel vergi düzenlemeleri etkili oluyor.</p>
<h3><strong>Savaşın Etkisiyle Petrol Tırmanmıştı</strong></h3>
<p>Şubat ayının son günlerinde başlayan bölgesel çatışmalar, küresel petrol arzı konusunda endişeleri artırmış ve petrol fiyatlarında hızlı bir yükselişe yol açmıştı. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli referans olan Brent petrol fiyatı, kısa süre içerisinde 75 dolardan 115 dolara kadar yükseldi. Bu artış, yüzde 50’nin üzerinde bir değerlenmeye işaret ediyordu.</p>
<p>Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, doğal olarak akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekti. Ancak son günlerde sağlanan ateşkes ortamı ve piyasaların kısmen sakinleşmesiyle birlikte petrol fiyatları yeniden düşüş eğilimine girdi. Bu düşüş, kısa sürede akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıdı.</p>
<h3><strong>Eşel Mobil Sistemi Devreye Girdi</strong></h3>
<p>Akaryakıt fiyatlarındaki ani artışların vatandaşlara doğrudan yansımaması için bir süredir eşel mobil sistemi uygulanıyor. Bu sistem sayesinde akaryakıta yapılması gereken zamların önemli bir kısmı, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanıyor. Böylece pompa fiyatlarına yansıyan zam oranı sınırlanıyor.</p>
